黑客教你3分钟盗微信?简单查微信的 ***

访客4年前黑客资讯757

以下内容是关于瑞斯康达603803股票的个股资金流向分析。

603803资金流向综合评价(2019.09.12)

股票代码:603803

股票名称:瑞斯康达

今日瑞斯康达(603803)资金评级:D

综合投资建议:该股短期资金处于流入状态,可以短线关注

短期资金:该股上一交易日净流入3478.97万,今日净流入4817.82万,短期主力资金持续流入。

中期资金:该股10日内净流出22327.61万,其中4天的资金为净流入。

长期资金:该股20日内净流出30184.99万,其中8天的资金为净流入。

行业资金:通信今日净流入39.24亿,10日资金净流入76.60亿,20日资金净流出15.62亿

今日瑞斯康达603803资金流向

今日资金净流入:4817.8248万元

净流入比:6%

今日游资净流入:2348.91万元

游资净比:10%

今日机构净流入:-827.2635万元

机构净比:-12%

今日散户净流入:3296.1822万元

散户净比:7%

603803股吧热门推荐

603803股吧(同花顺):https://t.10jqk *** .cn/guba/603803/

603803股吧(东方财富网):http://guba.eastmoney.com/list,603803.html

603803股吧(金融界):http://istock.jrj.com.cn/list,603803.html

603803股吧(万隆证券网):http://yanjiu.wlstock.com/HuDong/BBSGoodList.aspx?StockNo=603803

瑞斯康达603803近期资金流向

2019-09-12 544.4539万元 2150.61万元 -1302.27万元 -303.8859万元 0万元 13967万元 0.738%
2019-09-11 -12274.3888万元 -2527.5066万元 -7379.4672万元 -2367.4246万元 0万元 20129万元 -3.307%
2019-09-10 872.9291万元 1487.9453万元 1959.177万元 -2574.1928万元 0万元 27578万元 1.181%
2019-09-09 14809.088万元 5002.2968万元 8860.032万元 946.7364万元 0万元 30507万元 4.959%
2019-09-06 1107.2148万元 -954.3517万元 3034.9884万元 -973.4208万元 0万元 16047万元 0.833%
2019-09-05 2157.304万元 3705.1792万元 443.1833万元 -1991.0684万元 0万元 25304万元 1.911%
2019-09-04 -5464.072万元 -4190.3148万元 58.4646万元 -1332.2228万元 0万元 11977万元 0.284%
2019-09-03 1926.9244万元 2211.6116万元 433.3399万元 -718.0264万元 0万元 12090万元 2.028%
2019-09-02 2936.7976万元 2295.513万元 587.7595万元 53.53万元 0万元 12841万元 2.829%
2019-08-30 -9166.4624万元 -2621.5318万元 -3831.058万元 -2713.8616万元 0万元 18611万元 -3.728%
2019-08-29 -6681.452万元 -3974.6208万元 -2877.5208万元 170.6864万元 0万元 12391万元 -1.413%
2019-08-28 -4197.6312万元 -2963.7416万元 183.1864万元 -1417.076万元 0万元 11408万元 -0.071%
2019-08-27 -3532.5648万元 -2979.4222万元 -279.8965万元 -273.2462万元 0万元 14883万元 1.360%
2019-08-26 -1249.7957万元 2303.4592万元 -4215.6724万元 662.4165万元 0万元 15032万元 -1.827%
2019-08-23 -2623.7724万元 291.3852万元 -1350.1434万元 -1565.0171万元 0万元 22957万元 -3.065%
2019-08-22 -8834.536万元 -1825.0874万元 -4689.8904万元 -2319.5584万元 0万元 21641万元 -1.937%
2019-08-21 -899.6203万元 580.6993万元 4.2794万元 -1484.5991万元 0万元 20829万元 0.470%
2019-08-20 -10968.9232万元 -3172.2716万元 -6865.7824万元 -930.8768万元 0万元 33421万元 -2.359%
2019-08-19 13194.9552万元 2317.3824万元 7701.9704万元 4830.078万元 -1654.4892万元 44072万元 6.788%
2019-08-16 2562.0128万元 200.6422万元 6.7091万元 2354.6624万元 0万元 33133万元 0.989%
2019-08-15 4817.8248万元 3296.1822万元 2348.91万元 436.3315万元 -1263.595万元 26685万元 2.834%
2019-08-14 3478.9672万元 -1852.8176万元 1982.7532万元 2176.8228万元 1172.2108万元 31390万元 0.511%
2019-08-13 5173.608万元 512.1336万元 2216.6706万元 3452.1064万元 -1007.3102万元 28877万元 1.709%
2019-08-12 7529.4608万元 1626.4876万元 6530.5904万元 -627.6162万元 0万元 19818万元 4.747%
合计 -4781.6782万元 919.8615万元 3560.3131万元 -6508.7227万元 -2753.1836万元

相关文章

Axure教程:如何实现图片上传 自动预览

Axure教程:如何实现图片上传 自动预览

编辑导语:许多APP都有图片上传然后自动预览成果,那么如何用Axure教程实现这个成果呢?本文作者通过实际操纵,为我们展示了整个流程,而且总结了四个步调,但愿看后可以或许对你有所辅佐。 上一篇文章报...

有什么办法可以远程监控别人的微信聊天内

    小编相信每个看到这篇教程的小伙伴们都使用过QQ,因为在...

黑客不种马,手机网络入侵黑客软件,黑客 修改网站文件

Clean install of Windows 10, Build 17763这其间的底子原因,在于模型没有学到完美的判别规矩。 尽管图片辨认体系一向企图在核算机上仿照人类视觉功用,但由于人类视觉机...

姜子牙的故事(民间故事)

姜子牙的故事(民间故事)

姜子牙的故事(民间故事)姜子牙,姜姓,吕氏,名望,字子牙,也称吕尚、姜尚俗称姜子牙商朝未年人相传姜子牙的先祖本是个贵族在舜帝时作过官,而且屡立战功,被舜封在吕地(今河南南阳),所以又称吕尚。但到了姜子...

黑客送号qq号加密码,黑客软件在那买,黑客怎样修改微信账号密码破解

5.Docker 镜像中的已知缝隙协议类型剖析小组力求以态势感知的作业思路构成进程复盘,对超高才能网空要挟行为体的进犯活动进行开始的抽丝剥茧,对接要挟结构视角的解读,为重要信息系统和要害信息基础设施的...

什么是债券,债券的分类有哪些!

什么是债券,债券的分类有哪些!

债券是一种有价证券,是社会各类经济主体如政府、企业等为筹措资金而向债券购买者出具的,承诺按一定利率定期支付利息并到期偿还本金的债权债务凭证,是一种重要的信用工具。其基本要素有票面价值、价格、偿还期限和...